診療時間 | 9:00~12:30 14:00~18:00 土・日:8:00~12:00 |
---|
休業日 | 祝日 |
---|
当院で受診可能な自費診療(保険外自由診療)のメニューを一覧でご案内いたします。メニューの詳しい情報については、各治療ページをご参照ください。
※表示されている金額は全て税込となります。
ハイブリットクラウン | 69,990円 |
---|---|
ジルコニアクラウン(臼歯) | 99,000円 |
ジルコニアクラウン(前歯) | 110,000円 |
メタルボンド | 123,000円 |
ジルコニアセラミック | 165,000円 |
ラミネートベニア | 110,000円 |
18Kゴールドクラウン(金属量により価格は変動) | 123,000~165,000円 |
ファイバーコア(土台) | 11,000円 |
ゴールドコア(土台) | 38,500円 |
MTA歯髄温存療法(MTA+かぶせ物修復) | 55,000円 |
ハイブリットインレー | 49,800円 |
---|---|
セラミックインレー | 66,000円 |
ゴールドインレー・アンレー(小臼歯) | 69,000円(咬頭含まない)・89,000円(咬頭含む) |
ゴールドインレー・アンレー(大臼歯) | 79,000円(咬頭含まない)・99,000円(咬頭含む) |
MTA歯髄温存療法(MTA+詰め物修復) | 88,000円 |
ノンクラスプデンチャー (1~4歯) | 121,000円 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー (5歯以上) | 181,500円 |
オーダーメイド ノンクラスプデンチャー | (抜けた歯数|~3本まで)99,000円 |
オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(ソケット) | (抜けた歯数|~2本まで)140,800円 |
オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(ソケット+) | (抜けた歯数|~3本まで)198,000円 |
オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(コネクトS) | (抜けた歯数|~3本まで)269,500円 |
オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(コネクトM) | (抜けた歯数|~3本まで)415,800円 |
オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(コネクト) | (抜けた歯数の本数により)66,000~385,000円 |
金属床義歯 コバルトクロム | 398,000円 |
金属床義歯 チタン | 440,000円 |
金属床義歯 白金加金(PGA) | 770,000円 |
金属床義歯 ゴールド | 770,000円 |
オーダーメイド義歯 | 要相談 |
インプラントオーバーデンチャー(IOD) | 要相談 |
ロケーター義歯 | 要相談 |
診査診断料 | 16,500~66,000円 |
---|---|
サージカルステント(オペレーションガイド) | 66,000円 |
インプラント手術 埋入~アバットメント連結 | 300,000円 |
インプラント土台 アバットメント | 66,000~110,000円 |
インプラント手術 骨造成(サイナスリフト) | 220,000円 |
インプラント手術 骨造成(ソケットリフト) | 110,000円 |
インプラント手術 骨造成(GBR) | 55,000~110,000円 |
歯周外科処置 | 22,000円~ |
静脈内鎮静法(麻酔専門医による鎮静麻酔) | 66,000円 |
※インプラントの上に装着する人工歯(上部構造)は99,000~165,000円で、かぶせ物の料金表をご参照ください。
※骨造成の手術は、増やす骨量により金額が変わりますので予めご了承ください。
ホームホワイトニング | 35,000円 |
---|---|
デュアルホワイトニング | 62,000円 |
オプション ホームジェル(オパールエッセンス 10%) | 2,500円 |
オプション マウスピース(上・下 いずれか片顎) | 6,600円 |
オプション マウスピース(上・下 両顎) | 9,900円 |
オプション ホワイトニング歯磨き粉 B+ | 3,080円 |
相談料 | 3,300円 |
---|---|
精密検査・分析診断費用 | 44,000円 |
マウスピース代(プレオルソ) | 220,000円 |
足ゆび姿勢検査 | 11,000円 |
マウスピース再製作(紛失の場合) | 33,000円 |
マウスピース再製作(衛生上の理由の場合) | 22,000円 |
相談料 | 3,300円 |
---|---|
分析診断・シミュレーション費用 | 44,000円 |
インビザライン(ライト)矯正費用 | 495,000円 |
インビザライン(フル)矯正費用 | 847,000円 |
保定装置 | 33,000~55,000円 |
抜歯 | 11,000円 |
追加矯正 インビザライン(ライト) | 2回目以降33,000円/1回 |
追加矯正 インビザライン(フル) | 3回目以降22,000円/1回 |
相談料 | 3,300円 |
---|---|
精密検査・分析診断費用 | 44,000円 |
矯正治療費 乳歯列期 | 220,000円 |
矯正治療費 第一段階 | 220,000円~440,000円 |
矯正治療費 第二段階 | 495,000円~550,000円 |
矯正治療費 本格矯正 | 880,000円 |
管理調整料 本格矯正 | 5,500円 |
管理調整料 小児期 | 3,300円 |
保定装置 | 33,000円~55,000円 |
インプラントアンカー | 22,000円 |
自己都合によるブラケット除去 (片顎) | 33,000円 |
PMTC(自費クリーニング)※Dr.チェック無し | 13,200円 |
---|---|
PMTC(自費クリーニング)※Dr.チェック有り | 19,800円 |
オプション エアフロー | 11,000円 |
スタンダード (小中学生/高・大学生・一般) | 15,400円 |
---|---|
ラミネートⅠ (小中学生/高・大学生・一般) | 18,700円 |
ラミネートⅡ (小中学生/高・大学生・一般) | 23,100円 |
ウエイト (小中学生/高・大学生・一般) | 19,800円 |
フロントフリー (小中学生/高・大学生・一般) | 17,600円 |
サバイバー (小中学生/高・大学生・一般) | 20,900円 |
パワーバランス・マウスガード スタンダード | 26,400円 |
パワーバランス・マウスガード ラミネートⅠ | 30,800円 |
パワーバランス・マウスガード ラミネートⅡ | 35,200円 |
パワーバランス・マウスガード ウエイト | 31,900円 |
パワーバランス・マウスガード フロントフリー | 29,700円 |
パワーバランス・マウスガード サバイバー | 33,000円 |
オプション セレクトカラー | 2,200円 |
オプション MG-21シート | 1,650円 |
オプション セットカラー | 2色:2,200円、3色:3,300円 |
オプション フリースタイル | 3,300円 |
オプション イニシャル | 1,100円~1,650円 |
オプション シール | 1,100円 |
オプション ロゴ・デザイン | 1,650円 |
オプション オリジナルマーブル | 5,500円 |
オプション オリジナルフリースタイル | 4,400円 |
オプション ラメシート | 2,200円 |
歯科人間ドック | 55,000円 |
---|---|
オプション 唾液検査(シルハ) | 3,300円 |
オプション 口腔がん検診 | 5,500円 |
CT撮影 | 16,500円 |
マタニティプログラム | 3,300~66,000円 |
---|---|
テルプラグ(1歯につき) | 8,800円 |
レーザー治療 (1回の施術あたり) | 3,300円 |
個人トレー(難症例) | 3,300円 |
TEC代 | 3,300円 |
プロビ代 | 4,400円 |
マウスピース(保険適用期間外の場合) | 55,000円 |
診断書発行料 | 3,300円 |
当院では、現金以外に「クレジットカード」、「デンタルローン(アプラス、イオン)」、PayPay やLINE Pay等の「QRコード決済」で治療費をお支払いいただくことが可能です。保険診療はもちろんのこと、インプラント、審美(セラミックやジルコニア)、金属義歯などの保険が適用されない高額な治療費のお支払いなどにもご利用ください。現金以外のお支払いをご希望の場合は、お気軽に当院のスタッフまでお申し付けください。
当院では「VISA」「MasterCard」「JCB」「AMERICAN EXPRESS(AMEX)」「Diners Club」の計5ブランドのクレジットカードをご利用いただくことが可能です。5000円(税別)以上の保険外診療(自由診療)とセルフケア用品でご利用いただけますので、ご希望の際は会計時にスタッフまでお申しつけください。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間にご自身や生計を一つにする家族のために支払った医療費の合計額が10万円以上を超える場合、その超過分について控除を受けることができる制度のことです。医療費控除をおこなうためには必要事項を記載した書類を準備し、所轄税務署長に確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)をおこなう必要があります。
医療費控除の金額は、以下の計算式で出た金額となります(上限は200万円)
【実際に支払った医療費の合計額】-【保険金等で補填される金額】-10万円
例)100万円(年間の総医療費)-20万円(医療保険給付金)-10万円
=70万円が医療費控除可能な金額となります。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%
詳しくは国税庁の医療費控除ページをご覧ください。